Cartelera, ciclos, directos, estrenos, horarios, pases, día del espectador, salas, 3D, HD, VOSE… Las películas y los últimos estrenos de la cartelera de cine en Salamanca y una referencia obligada a las salas de la provincia salmantina… Es, sencillamente, la cartelera de cine de Salamanca.






16 May - 18 May. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cine Calderón.Calle Cerrajeros, 2. + 34 923 121 434. Peñaranda de Bracamonte. | |||||||
El contable 2 NRM 16. 132 m. | 20:00SD | ||||||
Cine Juventud.Travesía Campo de San Vicente. + 34 923 462 782. Ciudad Rodrigo. | |||||||
Una quinta portuguesa APTA TP. 115 m. | 17:30SD | 20:00SD | |||||
Megarama Salamanca.C. C. Vialia. + 34 923 259 326. Salamanca. | |||||||
Thunderbolts* NRM 12. 126 m. | 17:30 | 19:30 | 22:00 | ||||
Destino final: Lazos de sangre NRM 16. 109 m. | 18:00 | 20:10 | 22:15 | ||||
Anzu, gato fantasma NRM 7. 94 m. | 18:00 | 20:00 | |||||
Anzu, gato fantasma NRM 7. 94 m. VOSE. | 22:00 | ||||||
Una película de Minecraft NRM 7. 100 m. | 17:30 | 19:45 | |||||
Until Dawn NRM 16. 102 m. | 22:15 | ||||||
El casoplón APTA TP. 88 m. | 17:30 | 19:30 | |||||
Enemigos NRM 16. 103 m. | 20:15 | 22:15 | |||||
Un funeral de locos NRM 12. 95 m. | 17:30 | 20:10 | |||||
El contable 2 NRM 16. 132 m. | 22:00 | ||||||
Tierras perdidas NRM 16. 100 m. | 19:45 | 22:00 | |||||
Los pecadores NRM 16. 137 m. | 21:30 | ||||||
Una noche en Zoópolis APTA TP. 91 m. | 18:00 | ||||||
Kayara, la guerrera del Imperio Inca APTA TP. 80 m. | 18:00 | ||||||
Ciclos, ópera y otros eventos en Actividades, eventos, propuestas… Agenda en Salamanca. | |||||||
Van Dyck.Paseo de Torres Villarroel, 40. + 34 923 243 538. Salamanca. | |||||||
Jane Austen arruinó mi vida NRM 12. 98 m. | 17:30 | 20:00 | 22:10 | ||||
Lo que queda de ti NRM 12. 91 m. | 20:00 | 22:10 | |||||
Thunderbolts* NRM 12. 126 m. | 17:30 | ||||||
Thunderbolts* NRM 12. 126 m. VOSE. | 22:00 | ||||||
Presunción de inocencia NRM 16. 115 m. | 20:00 | 22:10 | |||||
Los pecadores NRM 16. 137 m. VOSE. | 22:00 | ||||||
Tierra de nadie NRM 7. 88 m. | 22:10 | ||||||
Muy lejos NRM 12. 100 m. | 20:00 | ||||||
Un funeral de locos NRM 12. 95 m. | 20:00 | ||||||
Por todo lo alto NRM 12. 103 m. | 20:00 | ||||||
También esto pasará NRM 12. 96 m. | 17:30 | ||||||
El casoplón APTA TP. 88 m. | 17:30 | ||||||
Una película de Minecraft NRM 7. 100 m. | 18:00 | ||||||
Misión Panda en África APTA TP. 89 m. | 18:00 | ||||||
Ciclos, ópera y otros eventos en Actividades, eventos, propuestas… Agenda en Salamanca. | |||||||
Van Dyck 7_10.Paseo de Torres Villarroel, 45. + 34 923 123 700. Salamanca. | |||||||
Tras el verano NRM 7. 93 m. | 17:30 | 20:00 | 22:10 | ||||
La historia de Souleymane NRM 12. 92 m. | 20:00 | 22:10 | |||||
Una quinta portuguesa APTA TP. 115 m. | 17:30 | 20:00 | 22:10 | ||||
La buena letra NRM 12. 110 m. | 20:00 | 22:10 | |||||
El último suspiro NRM 12. 99 m. | 17:30 | ||||||
Bienvenido a la montaña NRM 7. 114 m. | 17:30 | ||||||
Ciclos, ópera y otros eventos en Actividades, eventos, propuestas… Agenda en Salamanca. | |||||||
Van Dyck Tormes.C. C. El Tormes. + 34 923 131 329. Santa Marta de Tormes. | |||||||
El casoplón APTA TP. 88 m. | 16:30 | 18:20 | 20:10 | 22:15 | |||
Destino final: Lazos de sangre NRM 16. 109 m. | 17:30 | 20:00 | 22:15 | ||||
Estocolmo 1520: El rey tirano NRM 16. 117 m. | 20:10 | 22:15 | |||||
Thunderbolts* NRM 12. 126 m. | 17:30 | 19:45 | 22:00 | ||||
Un funeral de locos NRM 12. 95 m. | 16:30 | 20:10 | 22:15 | ||||
Bonhoeffer, el espía NRM 12. 132 m. | 20:10 | 22:15 | |||||
Tierras perdidas NRM 16. 100 m. | 22:15 | ||||||
Until Dawn NRM 16. 102 m. | 22:15 | ||||||
Los pecadores NRM 16. 137 m. | 22:00 | ||||||
El contable 2 NRM 16. 132 m. | 19:45 | ||||||
Enemigos NRM 16. 103 m. | 20:10 | ||||||
Amateur NRM 18. 110 m. | 20:00 | ||||||
Una película de Minecraft NRM 7. 100 m. | 16:30 | 18:20 | |||||
Una noche en Zoópolis APTA TP. 91 m. | 16:30 | 18:20 | |||||
Kayara, la guerrera del Imperio Inca APTA TP. 80 m. | 16:30 | 18:20 | |||||
Misión Panda en África APTA TP. 89 m. | 16:30 | 18:20 | |||||
Wolfgang NRM 7. 110 m. | 17:30 | ||||||
Blancanieves NRM 7. 108 m. | 18:10 | ||||||
Ciclos, ópera y otros eventos en Actividades, eventos, propuestas… Agenda en Salamanca. | |||||||
16 May - 18 May. |