Cartelera, ciclos, directos, estrenos, horarios, pases, día del espectador, salas, 3D, HD, VOSE… Las películas y los últimos estrenos de la cartelera de cine en Salamanca y una referencia obligada a las salas de la provincia salmantina… Es, sencillamente, la cartelera de cine de Salamanca.






| 6 - 8 de marzo. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cine Calderón.Calle Cerrajeros, 2. + 34 923 121 434. Peñaranda de Bracamonte. | |||||||
| La fiera NRM 12. 113 m. | 17:30D | 20:00SD | |||||
Cine Juventud.Travesía Campo de San Vicente. + 34 923 462 782. Ciudad Rodrigo. | |||||||
| Marty Supreme NRM 16. 149 m. | 20:00SD | ||||||
| Goat, como cabras APTA TP. 99 m. | 17:30SD | ||||||
| Domingos, cine senior por 2 €. | |||||||
Megarama Salamanca.C. C. Vialia. + 34 923 259 326. Salamanca. | |||||||
| Septeno 115 m. | 20:10 | 21:15 | |||||
| Hoppers APTA TP. 104 m. | 16:30 | 17:15 | 18:00 | 19:30 | 22:00 | ||
| El mago de Kremlin NRM 12. 145 m. | 17:15 | 19:15 | 21:45 | ||||
| ¡La novia! NRM 16. 126 m. | 17:15 | 19:35 | 22:00 | ||||
| Cleaner: Rescate vertical NRM 16. 97 m. | 17:15 | 20:00 | 22:15 | ||||
| Scream 7 NRM 18. 114 m. | 19:45 | 22:15 | |||||
| Goat, como cabras APTA TP. 99 m. | 17:45 | ||||||
| Cumbres borrascosas NRM 16. 135 m. | 19:15 | 22:00 | |||||
| Hamnet NRM 12. 125 m. | 17:15 | ||||||
| Greenland 2 NRM 16. 97 m. | 22:15 | ||||||
| Aída y vuelta NRM 12. 98 m. | 20:10 | ||||||
| Ruta de escape NRM 16. 140 m. | 22:00 | ||||||
| Ciclos, ópera y otros eventos en Actividades, eventos, propuestas… Agenda en Salamanca. | |||||||
Multicines Béjar.Calle Obispo Zarranz, 5. + 34 923 402 452. Béjar. | |||||||
| EPIC: Elvis Presley in concert APTA TP. 96 m. | 20:00 | ||||||
| Cleaner: Rescate vertical NRM 16. 97 m. | 20:00 | ||||||
| Caminando con el diablo NRM 16. 83 m. | 20:00 | ||||||
| Hoppers APTA TP. 104 m. | 17:30SD | 20:00 | |||||
| Ninja a cuadros, el origen NRM 12. 84 m. | 17:30SD | ||||||
| La extraordinaria vida de Marcel Pagnol APTA TP. 94 m. | 17:30SD | ||||||
| Scream 7 NRM 18. 114 m. | 20:00 | ||||||
Van Dyck.Paseo de Torres Villarroel, 40. + 34 923 243 538. Salamanca. | |||||||
| Hoppers APTA TP. 104 m. | 17:15 | 18:00 | 19:45 | 22:00 | |||
| ¡La novia! NRM 16. 126 m. | 17:15 | 19:45 | |||||
| ¡La novia! NRM 16. 126 m. VOSE. | 22:10 | ||||||
| El último vikingo NRM 16. 115 m. | 20:55 | 22:10 | |||||
| Cumbres borrascosas NRM 16. 135 m. | 17:15 | 19:30 | 21:45 | ||||
| Sorry, baby NRM 16. 102 m. | 19:45 | ||||||
| Marty Supreme NRM 16. 149 m. VOSE. | 21:45 | ||||||
| Aída y vuelta NRM 12. 98 m. | 22:10 | ||||||
| La asistenta NRM 16. 101 m. | 19:45 | ||||||
| Goat, como cabras APTA TP. 99 m. | 17:45 | ||||||
| Little Amélie APTA TP. 77 m. | 18:00 | ||||||
| Ciclos, ópera y otros eventos en Actividades, eventos, propuestas… Agenda en Salamanca. | |||||||
Van Dyck 7_10.Paseo de Torres Villarroel, 45. + 34 923 123 700. Salamanca. | |||||||
| Hamnet NRM 12. 125 m. | 17:15 | 19:45 | 22:10 | ||||
| Tres adioses NRM 12. 122 m. | 19:45 | 22:10 | |||||
| Pillion 106 m. VOSE. | 22:10 | ||||||
| El agente secreto NRM 16. 160 m. | 17:15 | 20:10 | |||||
| Los domingos NRM 12. 116 m. | 17:15 | 19:45 | |||||
| Los miserables: El origen NRM 16. 98 m. | 17:30 | ||||||
| Ciclos, ópera y otros eventos en Actividades, eventos, propuestas… Agenda en Salamanca. | |||||||
Van Dyck Tormes.C. C. El Tormes. + 34 923 131 329. Santa Marta de Tormes. | |||||||
| Hoppers APTA TP. 104 m. | 17:15 | 18:00 | 19:15 | 20:00 | 21:30 | 22:00 | |
| ¡La novia! NRM 16. 126 m. | 17:15 | 19:45 | 22:00 | ||||
| Scream 7 NRM 18. 114 m. | 17:30 | 20:00 | 22:10 | ||||
| Cumbres borrascosas NRM 16. 135 m. | 17:15 | 19:30 | 21:45 | ||||
| Caminando con el diablo NRM 16. 83 m. | 20:00 | 22:10 | |||||
| Cleaner: Rescate vertical NRM 16. 97 m. | 19:45 | 22:10 | |||||
| El mago de Kremlin NRM 12. 145 m. | 19:30 | 21:30 | |||||
| Ruta de escape NRM 16. 140 m. | 21:30 | ||||||
| Aída y vuelta NRM 12. 98 m. | 19:45 | ||||||
| Goat, como cabras APTA TP. 99 m. | 17:30 | ||||||
| Evolution NRM 7. 94 m. | 17:30 | ||||||
| Abuela tremenda NRM 12. 87 m. | 17:45 | ||||||
| Zootrópolis 2 APTA TP. 107 m. | 17:45 | ||||||
| Ciclos, ópera y otros eventos en Actividades, eventos, propuestas… Agenda en Salamanca. | |||||||
| 6 - 8 de marzo. |
